Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 600

Ocе ColorWave 600 – предлагает высочайшее качество печати CrystalPoint: чёткость линий, читаемость мельчайших деталей, мягкий и ровный цвет вне зависимости от срока эксплуатации и конкретного устройства. Всё это воплощается в долговечных, устойчивых к воздействию влаги отпечатках, для использования вне помещений. В принтере Oce ColorWave 600 используются технологии Oce Torner Pearls и Oce CrystalPoint, которые позволяют выполнять стойкие цветные отпечатки на обычной бумаге. Кристаллизация тонера способствует его закреплению на любой поверхности. Отсутствие дефекта оттиска у тонера обеспечивает непревзойдённую чёткость отпечатка. А надёжность печатающих головок гарантирует неизменно высокое качество отпечатков независимо от срока службы и конкретного устройства ColorWave.
Модельный ряд
В эту серию (Принтеры Oce ColorWave 600/650) входят следующие модели: Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 600, Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 600 Poster Printer, Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 650.
Спецификация
| Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 650 | Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 600 Poster Printer | Широкоформатный цветной принтер Oce ColorWave 600 | |
|---|---|---|---|
| Изображение |
![]() |
![]() | |
| Плоттер | Плоттер Oce ColorWave 650 | Плоттер Oce ColorWave 600 Poster Printer | Плоттер Oce ColorWave 600 |
| Конструкция | Отдельно стоящее устройство | ||
| Технология | Oce CrystalPoint(tm) technology | ||
| Адресуемый растр, dpi | 600 | 1200 | |
| Формирователи изображения | Восемь формирователей изображения (2xK, 2xC, 2xM, 2xY) | ||
| Минимальная толщина линии, мм | 0,040 | ||
| Емкость картриджей, г | 500 | ||
| Сигнал об отсутствии тонера | Да | ||
| Мониторинг уровня тонера(%) | Да (визуально, на панели оператора и удаленно) | ||
| Максимальная скорость печати | 225 страниц с/А1 в черно-белом режиме 210 страниц с/А1 в цветном режиме | 31 с/А0 в черно-белом режиме 33 с/А0 в цветном режиме | |
| Режимы печати 1 | Экономичный Производительный Презентационный | Экономичный, Экономичный Плюс Производительный, Производительный Плюс Презентационный, Презентационный Плюс | Экономичный Производительный Презентационный |
| Минимальный размер отпечатка, мм | Ширина – 279 Длина – 210 | ||
| Максимальный размер отпечатка, мм | Ширина – 1067 Длина – 3000 2 | ||
| Размеры кромки, мм | Сверху и снизу – 3, Справа и слева – 3 | ||
| Типы носителя 3 | Обычная бумага без покрытия (60-160 г/м2); Бумага повышенного качества с покрытием (85-120 г/м2); Полупрозрачная бумага и калька (90-112 г/м2); Полиэфирная пленка (90-120 мкм) | ||
| Подача носителя | От двух до шести рулонов с фронтальной загрузкой | 2, 4, 6 рулонов с фронтальной загрузкой | От одного до шести рулонов с фронтальной загрузкой |
| Выбор рулона и переключение | Ручное, автоматическое | ||
| Определение ширины носителя | Автоматическое | ||
| Сердечник загружаемого носителя | Двух- или трехдюймовый | ||
| Максимальная длина носителя в рулоне, м | 200 (диаметр рулона не более 180 мм) | ||
| Обрезка длины | Синхро, стандартная, по пользовательским настройкам | ||
| Поддерживаемые форматы | DIN824, ANFOR, ANSI, US-sizes | DIN, ANSI, ARCHI, 700, 800 и 1000 мм | DIN, ANSI, ARCHI |
| Уровень шума, Дб | Не более 41 в спящем режиме Не более 53 в режиме готовности Не более 67 в рабочем режиме | ||
| Потребление энергии, Вт | 55 в спящем режиме 250 в режиме ожидания 425 в рабочем режиме (включая контроллер PowerM Plus) | ||
| Размеры (ШхДхВ), мм | 1575х2100х893 | ||
| Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц | ||
| Вес, кг | 195-275 | ||
| Особенности | Энергосберегающая технология (EPA ENERGY STAR) | ||
| Контроллер | Контроллер Oce PowerM Plus (Oce ColorWave 650) | Контроллер Oce PowerM Plus | |
| Платформа | Встроенный контроллер с ОС реального времени | ||
| Процессор | Двухъядерный | ||
| Хранение данных | 2 жестких диска на 500 Гб | Жесткий диск на 160 Гб + второй жесткий диск на 320 Гб | |
| Оперативная память, Мб | 4096 | 2048 | |
| Форматы поддерживаемых файлов | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS-I, C4, NIRS, ASCII, CalComp, Adobe PostScript Level 3/PDF | HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF 6.0, JPG, CALS, C4, NIRS/NIFF, CalComp, Adobe PostScript Level 3/PDF (опционально) | |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet Base-T 1000/100/10 Мбит/с с RJ45 | ||
| Сетевые протоколы | TCP/IP | ||
| Протоколы печати | LPR, LPQ, LPRM, FTP | ||
| Функции | Режим многократной печати до 999 копий Автоматическое определение языка Автоматический выбор рулона и переключение между рулонами Позиционирование: расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование Добавление и удаление кромок (до 400 мм) Горизонтальное зеркалирование Подготовка изображений к печати Эмуляция работы перьевого плоттера | ||
- Помощник печати Oce (Oce Print Assistant) автоматически определяет необходимое качество печати для каждого изображения в зависимости от его типа. ↑
- Более длинные чертежи могут быть распечатаны без гарантии соблюдения кромок. ↑
- Полный перечень всех доступных носителей см. на сайте www.mediaguide.oce.com. ↑
Нужно больше информации?
Вы можете получить дополнительную информацию у наших специалистов:
| позвонив по телефонам: | 8 (495) 913-2222, 8 (495) 980-6445 |
| отправив запрос на email: | |
| обратившись в одно из наших отделений: | посмотреть адреса и телефоны отделений |



