Oce TDS450
Тип оборудования: Инженерные системы.
Производитель: Oce.
TDS450 — модульная мультизадачная система для печати, черно-белого копирования, черно-белого и полноцветного сканирования широкоформатных документов. Предназначена для печати из файла, копирования и тиражирования бумажных документов различного формата, а также для сканирования, цифровой обработки документов и их сохранения в файл. Производительность — 3 м/мин. Возможно поэтапное наращивание конфигурации от плоттера к плоттеру/копировальному аппарату, а затем к плоттеру/копировальному аппарату/сканеру. Система может оснащаться опциональными дополнительными устройствами, программным обеспечением.
Спецификация
| Плоттер | Oce TDS450 |
|---|---|
| Технология | Электрографическая (LED) с применением барабана с органическим фоточувствительным покрытием и закрытой системой тонера |
| Разрешение, dpi | 600 |
| Режимы печати | Стандартный, постер, текст |
| Скорость печати | 3 метра или 2 листа формата А0 в минуту |
| Время на прогрев | Нет |
| Подача бумаги | Ручной режим; Автоматический режим с использованием одного или двух рулонов в зависимости от выбранной конфигурации |
| Форматы отпечатков | А3-А0; максимально: 0,914x15 м |
| Типы носителей | Бумага, калька, ПЭТ-пленка, антистатическая пленка, цветная бумага, бумага вторичной переработки плотностью до 110 г/м2 |
| Размеры (ВхДхШ), мм | 1251х899х1352 |
| Потребление энергии, Вт | 28 в режиме ожидания, 1340 в рабочем режиме |
| Уровень шума, Дб | 0 в режиме ожидания, 62 в рабочем режиме |
| Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
| Вес, кг | 175 (модель с одним рулоном), 185 (модель с двумя рулонами) |
| Сертификаты безопасности | TuV GS, CETECOM, CE, (c) UL, FCC0 |
| Особенности | Энергосберегающая технология Бесконтактное нагревание тонера Низкая рабочая температура: 110°С Минимизировано негативное влияние аппаратов на окружающую среду Нет специальных требований к эксплуатационному помещению Минимальное количество деталей ограниченного срока службы |
| Сканер | Oce TDS450 |
| Технология | CCD со встроенной аппаратной логикой обработки изображений в реальном времени Oce Image Logic |
| Разрешение, dpi | 575 |
| Скорость сканирования, м/мин. | Стандартно: 3 (ч/б), 1 (цвет) Опционально (макс): 5 (ч/б), 4 (цвет) |
| Сканирование в цвете | Да (опционально) |
| Загрузка оригинала | Изображением вниз с выравниванием по правому краю Автоматическое определение размеров оригинала Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.) Возврат оригинала (вкл./выкл.) |
| Размер оригинала, мм | 210-914, 210-6000 |
| Максимальная толщина оригинала, мм | 3 (15 опционально) |
| Контроль экспозиции | Автоматическая, ручная подстройка Компенсация фона (вкл./выкл.) |
| Специальные режимы | «Photo/Фото», «Blueprint/Синька», «Линии&Текст», «Оттенки серого/Линии», «Темный оригинал», «Прозрачный», сканирование в цвете |
| Масштабирование | 10-1000% |
| Режим подачи оригиналов | Отдельные листы Пакет оригиналов |
| Другие функции управления | Режим параллельного сканирования и печати Режим многократного копирования: 1-999 копий при разовом сканировании оригинала Сохранение в дисковой памяти до 2400 оригиналов формата А0. Назначение параметров «по определению» Переопределение параметров для каждого следующего сканирования. Наличие режима улучшенного воспроизведения полутонов Регулировка ведущей и торцевой кромок (±400 мм) |
| Редактирование изображения | Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области |
| Уровень шума, дБ | Менее 23 в режиме ожидания, 50 в рабочем режиме |
| Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии, Вт | 18 в режиме ожидания, 105 в рабочем режиме |
| Размеры (ШхДхВ), мм | 1284х641х1300 |
| Вес, кг | 65 |
| Контроллер | Oce Power Logic TDS450 |
| Платформа | Windows XP Embedded SP2 |
| Хранение данных | Высокоскоростной HDD-1 для процессов обработки данных на печать и HDD-2 для хранения до 250 сложных документов |
| Оперативная память, Мб | 1024 |
| Пользовательский интерфейс | Монитор, клавиатура, мышь (опционально) |
| Форматы поддерживаемых файлов | HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF 6.0, Cals 1, NIRS, EDMICS (С4), CalComp 906/907/951, С4, ASCII, Adobe PostScript Level 3/PDF (опционально) |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet 1000/100/10 Мбит/с с RJ45 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, NetBEUI(SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD. Другие протоколы поддерживаются через внешний принт-сервер |
| Электропитание | 120/230 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии, Вт | <62,5 |
| Функции | Режим многократного копирования до 999 копий Автоматическое определение языка Автоматический выбор рулона и переключение между рулонами Позиционирование: расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование Подготовка изображений к печати Параллельное выполнение процессов подготовки изображений, печати и сканирования документов Эмуляция работы перьевого плоттера |
Нужно больше информации?
Вы можете получить дополнительную информацию у наших специалистов:
| позвонив по телефонам: | 8 (495) 913-2222, 8 (495) 980-6445 |
| отправив запрос на email: | |
| обратившись в одно из наших отделений: | посмотреть адреса и телефоны отделений |

