Обучение «Работа с программой Project StudioCS Фундаменты 5.1. "
В течение лета 2010 года ЗАО «СиСофт» планирует провести льготное обучение по программе Project StudioCS Фундаменты 5.1. Дата начала обучения зависит от наполнения учебной группы.
Состав учебной группы — не более 7–10 человек. Занятия будут проходить на территории ЗАО «СиСофт». Возможно проведение обучения на территории заказчика, при условии:
- сформированной учебной группы не менее пяти человек;
- подготовленного учебного класса.
Информация о точном сроке начала занятий будет доведена до зарегистрировавшихся за пять рабочих дней до начала обучения, по факту формирования учебной группы.
Продолжительность занятий: 16 часов (2 дня по 8 часов)
Цель курса: Получение навыков расчета и конструирования столбчатых и ленточных фундаментов на естественном и свайном основаниях средствами программы Project StudioCS Фундаменты 5.1.
Курс предназначен для: инженеров-строителей, разрабатывающих комплекты рабочих чертежей столбчатых и ленточных фундаментов на естественном и свайном основаниях, стен подвала из блоков ФБС и ФБП, свайных полей (чертежи марки КЖ и КЖИ).
Необходимая предварительная подготовка: уверенное владение навыками двумерного компьютерного проектирования в среде AutoCAD.
Форма контроля: выполнение контрольных примеров по всем разделам программы обучения и итогового контрольного теста.
Тип курсов: Групповые (до 10 человек) или индивидуальные занятия с преподавателем, практические занятия на персональном компьютере по подготовленным заданиям.
Календарно-тематический план занятий по изучению программы Project StudioCS Фундаменты 5.1
| 1. | Раздел 1. PS-Ядро Настройка шаблона чертежа и оформление рабочих чертежей | 3 часа |
|---|---|---|
| 1.1. | Система меню и настройка шаблона программы. | |
| 1.2. | Координационные оси и маркировка осей. | |
| 1.3. | Инструменты оформления чертежей. Масштаб оформления. | |
| 1.4. | Работа со слоями. | |
| 1.5. | Работа с базой данных и формирование маркированных элементов. | |
| 2. | Раздел 2. Расчет и проектирование фундаментов Столбчатые фундаменты на естественном и свайном основании | 4 часа |
| 2.1. | Расчет фундамента с учетом сейсмики и формирование файла отчета. | |
| 2.2. | Маркировка и спецификация фундаментов на плане. | |
| 2.3. | Конструирование фундаментов по данным расчета и формирование комплекта рабочих чертежей. | |
| 2.4. | Раскладка рандбалок. Получение спецификаций. | |
| 3. | Раздел 3. Расчет и проектирование фундаментов Сборные ленточные фундаменты на естественном основании | 2 часа |
| 3.1. | Расчет и отрисовка сборного ленточного фундамента. | |
| 3.2. | Маркировка фундаментных плит и формирование спецификаций. Формирование разреза по фундаменту. | |
| 4. | Раздел 4. Расчет и проектирование фундаментов Монолитные ленточные фундаменты на естественном основании | 2 часа |
| 4.1. | Расчет фундамента и формирование файла отчета. | |
| 4.2. | Конструирование фундамента. Формирование разреза по фундаменту. | |
| 5. | Раздел 5. Расчет и проектирование фундаментов Монолитные ленточные фундаменты на свайном основании | 2 часа |
| 5.1. | Расчет фундамента и формирование файла отчета. | |
| 5.2. | Конструирование фундамента. Формирование разреза по фундаменту. | |
| 6. | Раздел 6. Раскладка стен из блоков | 2 часа |
| 6.1. | Раскладка стеновых блоков. Редактирование раскладки блоков. | |
| 6.2. | Получение спецификаций. | |
| 7. | Раздел 7. Свайные фундаменты | 1 час |
| 7.1. | Отрисовка свайных полей. | |
| 7.2. | Отрисовка кустов и одиночных свай. | |
| 7.3. | Отрисовка линейных ростверков. | |
| 7.4. | Маркировка и спецификация свай. | |
| Всего часов по курсу | 16 часов |
Участие в обучении
Начало занятий - по мере формирования групп. Заполните заявку, и мы согласуем с вами удобные сроки обучения.
Для регистрации необходимо отправить заполненную анкету по факсу 8 (495) 913-2221 или пройти on-line регистрацию.

